Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Evästeet tallennetaan selaimeesi ja ne auttavat meitä tunnistamaan sinut, kun palaat sivustolle. Ne myös auttavat tiimiämme ymmärtämään, mitkä verkkosivuston osat ovat sinulle mielenkiintoisia ja hyödyllisiä.
PANELO KATTOELEMENTIT
PANELO KANTAVAT KATTOELEMENTIT
KANTAVA RAKENNE JA TEHOKAS PUR-ERISTYS YHDESSÄ ELEMENTISSÄ.
Versio 1 – LVL-PUR-OSB
Versio 2 – OSB-PUR-OSB
PANELO-kattoelementit ovat tehdasvalmisteisia kantavia puuelementtejä, joissa puurunko, LVL- tai OSB-levyt ja umpisoluinen PUR-eristys muodostavat yhden jäykän komposiittirakenteen.
Elementit valmistetaan projektikohtaisesti suunnitelmien mukaan. Kattoikkuna- ja hormiaukot sekä niiden runkorakenteet voidaan tehdä valmiiksi tehtaalla. Elementtien mitat, U-arvot ja kantavuus määritetään projektin vaatimusten mukaisesti.
Elementin enimmäismitat: 12 × 3,4 m.
| Nro | Elementti (kerrokset mm) | Paksuus (mm) | U-arvo W/(m²K) |
|---|---|---|---|
| 1 | CP 15-145-15 (OSB-PUR-OSB), enimmäisjänneväli 6 m | 175 | 0,18 |
| 2 | CP 15-170-15 (OSB-PUR-OSB), enimmäisjänneväli 6 m | 190 | 0,16 |
| 3 | CP 15-195-15 (OSB-PUR-OSB), enimmäisjänneväli 6 m | 225 | 0,14 |
| 4 | CP 15-220-15 (OSB-PUR-OSB), enimmäisjänneväli 6 m | 250 | 0,12 |
| 5 | CP 15-245-15 (OSB-PUR-OSB), enimmäisjänneväli 6 m | 275 | 0,11 |
| 6 | CP 27-145-15 (LVL-PUR-OSB), enimmäisjänneväli 12 m | 187 | 0,18 |
| 7 | CP 27-170-15 (LVL-PUR-OSB), enimmäisjänneväli 12 m | 212 | 0,16 |
| 8 | CP 27-195-15 (LVL-PUR-OSB), enimmäisjänneväli 12 m | 237 | 0,14 |
| 9 | CP 27-220-15 (LVL-PUR-OSB), enimmäisjänneväli 12 m | 262 | 0,12 |
| 10 | CP 27-245-15 (LVL-PUR-OSB), enimmäisjänneväli 12 m | 287 | 0,11 |
PANELO RAKENTEELLISET KATTOPANEELIT
Versio 1 – LVL-PUR-OSB
(kuvitus; ei listoja tai kattopäällystystä kiinnitetty)
Versio 2 – OSB-PUR-OSB
(kuvitus; ei listoja tai kattopäällystystä kiinnitetty)
PANELO-kattoelementeissä kantava puurakenne, LVL- tai OSB-levyt ja umpisoluinen PUR-eristys yhdistyvät tehtaalla yhdeksi jäykäksi rakenne-elementiksi. Kattoelementit mitoitetaan projektikohtaisesti kuormien, jännevälien ja lämmöneristysvaatimusten mukaan.
Elementit valmistetaan projektisi vaatimusten mukaan – mitat, U-arvot ja kantavuus määritetään kohdekohtaisesti.
Elementin enimmäismitat: 12 × 3,4 m.
| Nro | Elementti (kerrokset mm) | Paksuus (mm) | U-arvo / R-arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | RP 15-145-15 (OSB-PUR-OSB) | 175 | 0,18 / 5,56 |
| 2 | RP 15-170-15 (OSB-PUR-OSB) | 200 | 0,16 / 6,25 |
| 3 | RP 15-195-15 (OSB-PUR-OSB) | 225 | 0,14 / 7,14 |
| 4 | RP 15-220-15 (OSB-PUR-OSB) | 250 | 0,12 / 8,13 |
| 5 | RP 15-245-15 (OSB-PUR-OSB) | 275 | 0,11 / 9,09 |
| 6 | RP 27-145-15 (LVL-PUR-OSB) | 181 | 0,18 / 5,56 |
| 7 | RP27-170-15 (LVL-PUR-OSB) | 206 | 0,16 / 6,25 |
| 8 | RP 27-195-15 (LVL-PUR-OSB) | 231 | 0,14 / 7,14 |
| 9 | RP 27-220-15 (LVL-PUR-OSB) | 256 | 0,12 / 8,13 |
| 10 | RP 27-245-15 (LVL-PUR-OSB) | 281 | 0,11 / 9,09 |
PANELO KATTOPANEELIT