Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Evästeet tallennetaan selaimeesi ja ne auttavat meitä tunnistamaan sinut, kun palaat sivustolle. Ne myös auttavat tiimiämme ymmärtämään, mitkä verkkosivuston osat ovat sinulle mielenkiintoisia ja hyödyllisiä.
PANELO SEINÄELEMENTIT MONIKERROKSISEEN RAKENTAMISEEN
PANELO PALONKESTÄVÄT SEINÄELEMENTIT MONIKERROKSISEEN RAKENTAMISEEN
KANTAVA RAKENNE, TEHOKAS PUR-ERISTYS JA PALOSUOJATUT PINTARATKAISUT.
2 sivun sementtilevyt
- panel on kantava (puurunko sisällä)
- panel on peitetty sementtilevyllä (paloluokka A1 tai A2) ulkopuolelta
- panel on peitetty sementtilevyllä (A1 tai A2) sisäpuolelta
- mitat 3 x 12 m (maksimi), räätälöidyt koot saatavilla
1 sivun sementtilevy
- panel on kantava (puurunko sisällä)
- peitetty sementtilevyllä (paloluokka A1 tai A2) toiselta puolelta
- peitetty OSB- tai LVL-levyllä toiselta puolelta
- mitat 3 x 12 m (maksimi), räätälöidyt koot saatavilla
Extreme PANELO
- panel on kantava (LVL-runko sisällä)
- peitetty LVL- ja sementtilevyllä (paloluokka A1 tai A2) ulkopuolelta
- peitetty LVL- ja sementtilevyllä (A1 tai A2) sisäpuolelta
- mitat 3 x 12 m (maksimi), räätälöidyt koot saatavilla
PANELO-seinäelementit voidaan toteuttaa palonkestävinä ratkaisuina monikerroksisiin rakennuksiin. Kantava puurunko, umpisoluinen PUR-eristys ja sementtilevypinnat muodostavat tehdasvalmisteisen rakenne-elementin, jonka pintarakenteet voidaan valita kohteen paloteknisten vaatimusten mukaan.
Paneelit valmistetaan projektien vaatimusten mukaan – mitat, U-arvot ja kuormat. PANELO-paneelit täyttävät matalaenergian ja passiivitalojen standardit ohuilla rakenteilla. Tämä tarkoittaa enemmän netto neliömetrejä rakennuksellesi.
Esimerkkimitoitukset, OSB ja LVL -levyt voidaan korvata sementtilevyillä
| Nro | Elementti (kerrokset mm) | Paksuus (mm) | U-arvo W/(m²K) |
|---|---|---|---|
| 10 | FP 15-145-12 (OSB-PUR-Cembrit) | 172 | 0,18 |
| 11 | FP 15-170-12 (OSB-PUR-Cembrit) | 197 | 0,16 |
| 12 | FP 15-195-12 (OSB-PUR-Cembrit) | 222 | 0,14 |
| 13 | FP 15-220-12 (OSB-PUR-Cembrit) | 247 | 0,13 |
| 14 | FP 15-245-12 (OSB-PUR-Cembrit) | 272 | 0,11 |
| 15 | FP 21-145-12 (LVL-PUR-Cembrit) | 178 | 0,18 |
| 16 | FP 21-170-12 (LVL-PUR-Cembrit) | 203 | 0,16 |
| 17 | FP 21-195-12 (LVL-PUR-Cembrit) | 228 | 0,14 |
| 18 | FP 21-220-12 (LVL-PUR-Cembrit) | 253 | 0,12 |
| 19 | FP 21-245-12 (LVL-PUR-Cembrit) | 278 | 0,11 |
| Nro | Elementti (kerrokset mm) | Paksuus (mm) | U-arvo W/(m²K) |
|---|---|---|---|
| 7 | EW 15-120-15 (MgO-PUR-OSB) | 150 | 0,22 |
| 8 | EW 15-145-15 (MgO-PUR-OSB) | 175 | 0,18 |
| 9 | EW 15-170-15 (MgO-PUR-OSB) | 200 | 0,16 |
| 10 | EW 15-195-15 (MgO-PUR-OSB) | 225 | 0,14 |
| 11 | EW 15-220-15 (MgO-PUR-OSB) | 250 | 0,13 |
| 12 | EW 15-245-15 (MgO-PUR-OSB) | 275 | 0,11 |
| 13 | EW 15-120-15 (MgO-PUR-MgO) | 150 | 0,22 |
| 14 | EW 15-145-15 (MgO-PUR-MgO) | 175 | 0,19 |
| 15 | EW 15-170-15 (MgO-PUR-MgO) | 200 | 0,16 |
| 16 | EW 15-195-15 (MgO-PUR-MgO) | 225 | 0,14 |
| 17 | EW 15-220-15 (MgO-PUR-MgO) | 250 | 0,13 |
| 18 | EW 15-245-15 (MgO-PUR-MgO) | 275 | 0,11 |
PANELO RAKENTEELLISET SEINÄPANEELIT