This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
PANELO SEINAD MITMEKORRUSLISTELE HOONETELE
PANELO SEINAD KORRUSMAJADELE
ÕHU-, NIISKUSE- JA HALLITUSEVABAD KONSTRUKTSIOONID
Kahepoolselt kaetud tsementplaadiga
- Paneel on kandev.
- Paneeli välispind on kaetud tsemendiplaadiga (tuleklass A1 või A2).
- Paneeli sisepind on kaetud tsemendiplaadiga (tuleklass A1 või A2).
- Mõõdud kuni 3 × 12 m (maksimaalselt), saadaval ka eritellimusel mõõdud.
Ühelt poolt kaetud tsementplaadiga, teiselt poolt OSB-ga
- Paneel on kandev.
- Üks külg on kaetud tsemendiplaadiga (tuleklass A1 või A2).
- Teine külg on kaetud OSB- või LVL-plaadiga.
- Mõõdud kuni 3 × 12 m (maksimaalselt), saadaval ka eritellimusel mõõdud.
PANELO tulekindlad sandwich-paneelid on sarnased SIP-paneelidele, kuid tehniliselt palju keerukamad. PANELO paneelid koosnevad puisõrestikust, suletud pooridega PUR-isolatsioonist ning on kaetud mittepõleva tsementplaadiga.
Paneelid valmistatakse vastavalt projekti nõuetele, sh. mõõdud, U-arvud ja koormustaluvus. PANELO paneelid vastavad madala energiatarbega ja passiivmajade standarditele, võimaldades õhemaid konstruktsioone. See tähendab rohkem netopinda (m²) sama soojapidavuse juures.
NÄIDISMÕÕDUD: OSB- ja LVL-plaate saab asendada tsemendiplaatidega.
| No | Panel (layers mm) | Thick. (mm) | U-value W/(m²K) |
|---|---|---|---|
| 10 | FP 15-145-12 (OSB-PUR-Cembrit) | 172 | 0,18 |
| 11 | FP 15-170-12 (OSB-PUR-Cembrit) | 197 | 0,16 |
| 12 | FP 15-195-12 (OSB-PUR-Cembrit) | 222 | 0,14 |
| 13 | FP 15-220-12 (OSB-PUR-Cembrit) | 247 | 0,13 |
| 14 | FP 15-245-12 (OSB-PUR-Cembrit) | 272 | 0,11 |
| 15 | FP 21-145-12 (LVL-PUR-Cembrit) | 178 | 0,18 |
| 16 | FP 21-170-12 (LVL-PUR-Cembrit) | 203 | 0,16 |
| 17 | FP 21-195-12 (LVL-PUR-Cembrit) | 228 | 0,14 |
| 18 | FP 21-220-12 (LVL-PUR-Cembrit) | 253 | 0,12 |
| 19 | FP 21-245-12 (LVL-PUR-Cembrit) | 278 | 0,11 |
| No | Panel (layers mm) | Thick. (mm) | U-value W/(m²K) |
|---|---|---|---|
| 7 | EW 15-120-15 (MgO-PUR-OSB) | 150 | 0,22 |
| 8 | EW 15-145-15 (MgO-PUR-OSB) | 175 | 0,18 |
| 9 | EW 15-170-15 (MgO-PUR-OSB) | 200 | 0,16 |
| 10 | EW 15-195-15 (MgO-PUR-OSB) | 225 | 0,14 |
| 11 | EW 15-220-15 (MgO-PUR-OSB) | 250 | 0,13 |
| 12 | EW 15-245-15 (MgO-PUR-OSB) | 275 | 0,11 |
| 13 | EW 15-120-15 (MgO-PUR-MgO) | 150 | 0,22 |
| 14 | EW 15-145-15 (MgO-PUR-MgO) | 175 | 0,19 |
| 15 | EW 15-170-15 (MgO-PUR-MgO) | 200 | 0,16 |
| 16 | EW 15-195-15 (MgO-PUR-MgO) | 225 | 0,14 |
| 17 | EW 15-220-15 (MgO-PUR-MgO) | 250 | 0,13 |
| 18 | EW 15-245-15 (MgO-PUR-MgO) | 275 | 0,11 |
PANELO STRUKTUURSED SEINAPANEELID